Sobe & Cijene
Cijene 2025
Cijene po osobi/noćenje uključujući polupansion

Sezonsko razdoblje: 02.03.2025. do 06.01.2026.
POLUPANION u EUR po OSOBI i NOĆI, uključujući PDV.
Turistička taksa se obračunava posebno.
Akcijski termini 2025.:
„Uživajte 4 noći = platite 3 noći“
02.03. do 13.04.2025.,
04.05. do 25.05.2025.,
02.11. do 30.11.2025.
„Uživajte 7 noći = platite 6 noći“
05.10. do 26.10.2025.
Popust za rane rezervacije:
10 % popusta za rane rezervacije
za rezervacije do 31.01.2025. za boravke od najmanje 5 noćenja.
12 % popusta za rane rezervacije
za rezervacije do 31.01.2025. za boravke od najmanje 14 noćenja.
(Popust se ne može kombinirati s drugim popustima/akcijama.)

Kategorija sobe | 02.03. - 13.04.2025 | 13.04. - 04.05.2025 | 04.05. - 25.05.2025 | 25.05. - 28.09.2025 | 28.09. - 12.10.2025 | 12.10. - 02.11.2025 | 02.11. - 30.11.2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardna-dvokrevetna soba s tušem/WC-om, bez balkona (18 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 135 | € 145 | € 160 | € 165 | € 160 | € 145 | € 135 | |
Od 5 noći | € 125 | € 135 | € 150 | € 155 | € 150 | € 135 | € 125 | |
Superior-dvokrevetna soba Loggia/balkon bez pogleda na more (25 - 30 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 155 | € 165 | € 180 | € 185 | € 180 | € 165 | € 155 | |
Od 5 noći | € 145 | € 155 | € 170 | € 175 | € 170 | € 155 | € 145 | |
Premium-dvokrevetna soba – park strana Loggia/balkon, s pogledom na park (25 - 30 m²) |
| |||||||
1-4 Noći | € 165 | € 175 | € 190 | € 195 | € 190 | € 175 | € 165 | |
Od 5 noći | € 155 | €165 | € 180 | € 185 | € 180 | € 165 | € 155 | |
Superior-dvokrevetna soba Loggia/balkon, morska strana (25 - 35 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 175 | € 185 | € 200 | € 205 | € 200 | € 185 | € 175 | |
Od 5 noći | € 165 | € 175 | € 190 | € 195 | € 190 | € 175 | € 165 | |
Premium-dvokrevetna soba Loggia/balkon, s pogledom na more (30 - 35 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 190 | € 200 | € 215 | € 220 | € 215 | € 200 | € 190 | |
Od 5 noći | € 180 | € 190 | € 205 | € 210 | € 205 | € 190 | € 180 | |
Superior-Plus-dvokrevetna soba Loggia/balkon, s pogledom na more (35 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 200 | € 210 | € 225 | € 230 | € 225 | € 210 | € 200 | |
Od 5 noći | € 190 | € 200 | € 215 | € 220 | € 215 | € 200 | € 190 | |
Deluxe-dvokrevetna soba Balkon i pogled na more (40 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 210 | € 220 | € 235 | € 240 | € 235 | € 220 | € 210 | |
Od 5 noći | € 200 | € 210 | € 225 | € 230 | € 225 | € 210 | € 200 | |
Obiteljski-apartmani Balkon i pogled na more (55 m²) | ||||||||
1-4 Noći | € 200 | € 210 | € 225 | € 230 | € 225 | € 210 | € 200 | |
Od 5 noći | € 190 | € 200 | € 215 | € 220 | € 215 | € 200 | € 190 | |
Waterfront-dvokrevetna soba Loggia/balkon u vili Neptun | ||||||||
1-4 Noći | € 225 | € 235 | € 250 | € 255 | € 250 | € 235 | € 225 | |
Od 5 noći | € 215 | € 225 | € 240 | € 245 | € 240 | € 225 | € 215 | |
Magnolia-suite Balkon s pogledom na more (70 m²) | od € 230 | od € 250 | od € 260 | od € 270 | od € 260 | od € 250 | od € 230 |
|
Admiral-suite Balkon s pogledom na more (70 m²) | od € 260 | od € 280 | od € 290 | od € 300 | od € 290 | od € 280 | od € 260 | |
Belvedere-suite Krovna terasa s whirlpoolom (60 m²) | od € 310 | od € 330 | od € 350 | od € 360 | od € 350 | od € 330 | od € 310 | |
Wellness-suite Krovna terasa s pogledom na more (80 m²) | od € 320 | od € 340 | od € 360 | od € 370 | od € 360 | od € 340 | od € 320 |
Vaš odmor u Miramaru
Drago nam je da smo vas uspjeli uvjeriti našom ponudom i uslugama hotela. Javite nam ako imate posebne želje vezane uz vaš odmor.